Sabtu, 12 Agustus 2017

Daftar Harga Buku Tematik Semester 1 Per Zona (1-5)



NO KELAS PENGGUNA JUDUL BUKU SMESTER HAL HARGA
ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5
1 I SISWA T1 Diriku 1 168            14,200            14,800            15,400            16,600            21,300
2 I SISWA T2 Kegemaranku 1 208            17,200            17,900            18,700            20,100            25,800
3 I SISWA T3 Kegiatanku 1 160            13,600            14,200            14,700            15,900            20,400
4 I SISWA T4 Keluargaku 1 192            16,000            16,700            17,300            18,700            24,000
5 I GURU T1 Diriku 1 184            15,400            16,100            16,700            18,000            23,100
6 I GURU T2 Kegemaranku 1 184            15,400            16,100            16,700            18,000            23,100
7 I GURU T3 Kegiatanku 1 176            14,800            15,400            16,000            17,300            22,200
8 I GURU T4 Keluargaku 1 184            15,400            16,100            16,700            18,000            23,100
9 II SISWA T1 Hidup Rukun 1 200            16,600            17,300            18,000            19,400            24,900
10 II SISWA T2 Bermain di Lingkunganku 1 248            20,200            21,100            21,900            23,600            30,300
11 II SISWA T3 Tugasku Sehari - Hari 1 176            14,800            15,400            16,000            17,300            22,200
12 II SISWA T4 Hidup Bersih dan Sehat 1 224            18,400            19,200            20,000            21,500            27,600
13 II GURU T1 Hidup Rukun 1 192            16,000            16,700            17,300            18,700            24,000
14 II GURU T2 Bermain di Lingkunganku 1 240            19,600            20,400            21,300            22,900            29,400
15 II GURU T3 Tugasku Sehari - Hari 1 216            17,800            18,600            19,300            20,800            26,700
16 II GURU T4 Hidup Bersih dan Sehat 1 216            17,800            18,600            19,300            20,800            26,700
17 IV SISWA T1 Indahnya Kebersamaan 1 208            17,200            17,900            18,700            20,100            25,800
18 IV SISWA T2 Selalu Berhemat Energi 1 168            14,200            14,800            15,400            16,600            21,300
19 IV SISWA T3 Peduli terhadap Makhluk Hidup 1 160            13,600            14,200            14,700            15,900            20,400
20 IV SISWA T4 Berbagai Pekerjaan 1 168            14,200            14,800            15,400            16,600            21,300
21 IV SISWA T5 Pahlawanku 1 168            14,200            14,800            15,400            16,600            21,300
22 IV GURU T1 Indahnya Kebersamaan 1 240            19,600            20,400            21,300            22,900            29,400
23 IV GURU T2 Selalu Berhemat Energi 1 200            16,600            17,300            18,000            19,400            24,900
24 IV GURU T3 Peduli terhadap Makhluk Hidup 1 216            17,800            18,600            19,300            20,800            26,700
25 IV GURU T4 Berbagai Pekerjaan 1 240            19,600            20,400            21,300            22,900            29,400
26 IV GURU T5 Pahlawanku 1 208            17,200            17,900            18,700            20,100            25,800
27 V SISWA T1 Organ Gerak Hewan & Manusia 1 216            17,800            18,600            19,300            20,800            26,700
28 V SISWA T2 Udara Bersih & Kesehatan 1 152            13,000            13,500            14,100            15,200            19,500
29 V SISWA T3 Makanan Sehat 1 144            12,400            12,900            13,400            14,500            18,600
30 V SISWA T4 Sehat itu Penting 1 168            14,200            14,800            15,400            16,600            21,300
31 V SISWA T5 Ekosistem 1 192            16,000            16,700            17,300            18,700            24,000
32 V GURU T1 Organ Gerak Hewan & Manusia 1 272            22,000            23,000            23,900            25,700            33,000
33 V GURU T2 Udara Bersih & Kesehatan 1 144            12,400            12,900            13,400            14,500            18,600
34 V GURU T3 Makanan Sehat 1 160            13,600            14,200            14,700            15,900            20,400
35 V GURU T4 Sehat itu Penting 1 216            17,800            18,600            19,300            20,800            26,700
36 V GURU T5 Ekosistem 1 184            15,400            16,100            16,700            18,000            23,100
TOTAL

0 komentar:

Posting Komentar