Sabtu, 12 Agustus 2017

Daftar Harga Buku Tematik Semester 2 Per Zona (1-5)


NO KELAS PENGGUNA JUDUL BUKU SMESTER HAL HARGA
ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5
1 I SISWA T5 Pengalamanku 2 216            17,800            18,600            19,300            20,800            26,700
2 I SISWA T6 Lingkungan Bersih, Sehat & Asri 2 168            14,200            14,800            15,400            16,600            21,300
3 I SISWA T7 Benda, Hewan & Tanaman di Sekitarku 2 200            16,600            17,300            18,000            19,400            24,900
4 I SISWA T8 Peristiwa Alam 2 216            17,800            18,600            19,300            20,800            26,700
5 I GURU T5 Pengalamanku 2 176            14,800            15,400            16,000            17,300            22,200
6 I GURU T6 Lingkungan Bersih, Sehat & Asri 2 192            16,000            16,700            17,300            18,700            24,000
7 I GURU T7 Benda, Hewan & Tanaman di Sekitarku 2 184            15,400            16,100            16,700            18,000            23,100
8 I GURU T8 Peristiwa Alam 2 208            17,200            17,900            18,700            20,100            25,800
9 IV SISWA T6 Cita - Citaku 2 192            16,000            16,700            17,300            18,700            24,000
10 IV SISWA T7 Indahnya Keragaman di Negeriku 2 176            14,800            15,400            16,000            17,300            22,200
11 IV SISWA T8 Daerah Tempat Tinggalku 2 208            17,200            17,900            18,700            20,100            25,800
12 IV SISWA T9 Kayanya Negeriku 2 184            15,400            16,100            16,700            18,000            23,100
13 IV GURU T6 Cita - Citaku 2 152            13,000            13,500            14,100            15,200            19,500
14 IV GURU T7 Indahnya Keragaman di Negeriku 2 136            11,800            12,300            12,800            13,800            17,700
15 IV GURU T8 Daerah Tempat Tinggalku 2 280            22,600            23,600            24,500            26,400            33,900
16 IV GURU T9 Kayanya Negeriku 2 184            15,400            16,100            16,700            18,000            23,100

0 komentar:

Posting Komentar